整车参数: |
公告等级 |
外型尺寸(mm) |
前后悬(mm) |
整备质量(kg) |
公告座位数 |
燃料类型 |
排放标准 |
车身标配: |
发动机 |
离合器 |
变速箱 |
制动系统 |
悬架系统 |
转向系统 |
车身结构 |
空调系统 |
暖风系统 |
视听系统 |
轮胎 |
其他 |
大型高一 | ||
12000×2550×3690,3770(售价:750000元) | ||
2620/3300 | ||
1,250,012,800 | ||
49+1(24-56) | ||
燃油 | ||
国 V | ||
—— | ||
—— | ||
WP10.336E53 | WP10.375E53 | YC6L330-58 |
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
φ430 | ||
綦江S6-160 | 法士特6DS180TB | 綦江S6-160 |
双回路气制动、前盘后盘式制动器/储能弹簧 | ||
六气囊 | ||
动力转向 | ||
全承载 | ||
非独立顶置 | ||
独立燃油加热器,五只壁挂式强制散热器 | ||
硬盘播放器+2台17寸固定液晶彩显 | ||
295/80R22.5真空胎 | ||
灭火器2只、1件反光背心 、1个三角警告牌 、2 个停车楔等 |